PSDB — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 64 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Vereador | 144 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 62.962,95 |
| 2020 | Casa | R$ 49.192,95 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 35.695,23 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 35.695,23 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda estrangeira | R$ 12.500,00 |
| 2024 | Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Ín | R$ 467,25 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 7,64 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo