PSL — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 682 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 369.091,20 |
| 2020 | Apartamento | R$ 250.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 200.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 199.173,39 |
| 2020 | Terreno | R$ 180.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 85.600,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 80.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 54.000,00 |
| 2020 | Sala ou conjunto | R$ 42.000,00 |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 28.634,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 23.644,33 |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 21.159,65 |
| 2020 | Sala ou conjunto | R$ 21.000,00 |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 14.134,98 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 12.018,04 |
+ 1 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo