PSOL — Prefeito
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 255 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Prefeito | 88 | NÃO ELEITO |
| 2018 | Deputado Federal | 487 | NÃO ELEITO |
| 2016 | Prefeito | 472 | NÃO ELEITO |
| 2012 | Prefeito | 64 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 300.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo