PSOL — Vereador
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 30 | NÃO ELEITO |
| 2022 | Deputado Federal | 368 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Vereador | 95 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2022 | Casa | R$ 157.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 150.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 140.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 80.000,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 67.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 61.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 30.000,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 12.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 5.500,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo