PSOL — Vereador
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 177 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Prefeito | 536 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Apartamento | R$ 105.267,98 |
| 2020 | Apartamento | R$ 105.267,98 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 60.580,16 |
| 2020 | Casa | R$ 48.500,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 35.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 18.842,82 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 18.087,44 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 14.049,44 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 11.809,90 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 1.922,42 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 1.286,31 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 1.088,79 |
| 2020 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 720,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
YOUTUBE · INSTAGRAM · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo