PSOL — Vereador
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 2.528 | SUPLENTE |
| 2018 | Deputado Federal | 30.619 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2018 | Apartamento | R$ 361.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 300.000,00 |
| 2018 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 130.000,00 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 15.238,15 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM ·
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo