PSOL — Vereador
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 1.307 | NÃO ELEITO |
| 2022 | Deputado Estadual | 3.448 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 980 | NÃO ELEITO |
| 2016 | Prefeito | 2.497 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 91.111,25 |
| 2020 | Casa | R$ 59.423,32 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 8.000,00 |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.374,07 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 500,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 400,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 2,50 |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 0,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
· INSTAGRAM · YOUTUBE · INSTAGRAM · X · X · FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo