PT — Deputado Estadual
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual | 0 | — |
| 2022 | Deputado Estadual | 1.705 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 0 | NÃO ELEITO |
| 2018 | Deputado Estadual | 0 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2018 | Apartamento | R$ 232.964,15 |
| 2018 | Terreno | R$ 145.148,41 |
| 2026 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 119.990,00 |
| 2026 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 110.000,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 74.990,00 |
| 2018 | Casa | R$ 58.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 41.900,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 31.469,13 |
| 2022 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 25.000,00 |
| 2018 | Terreno | R$ 2.500,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 2.500,00 |
| 2022 | Terreno | R$ 2.500,00 |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 458,53 |
Sem despesas de mandato registradas.
Sanções e cassações abaixo são registro público oficial (TCU/CGU/TSE) — não são condenação criminal, e a exibição aqui não é acusação deste site.
| Fonte | Descrição |
|---|---|
| TSE | |
| TSE | |
| TSE |
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · · FACEBOOK · FACEBOOK · X · · FACEBOOK · FACEBOOK · FACEBOOK · INSTAGRAM · FACEBOOK · X
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo