PT — Prefeito
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 12.837 | ELEITO |
| 2020 | Prefeito | 6.792 | NÃO ELEITO |
| 2016 | Vice-prefeito | 0 | ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 500.000,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 500.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 300.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 300.000,00 |
| 2020 | Construção | R$ 200.000,00 |
| 2024 | Construção | R$ 200.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 60.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 60.000,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 50.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 45.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 45.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo