PT — Prefeito
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Prefeito | 2.851 | NÃO ELEITO |
| 2004 | Prefeito | 1.239 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Apartamento | R$ 239.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 160.000,00 |
| 2020 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 153.130,52 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 140.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 130.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 86.245,13 |
| 2020 | Terra nua | R$ 52.000,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 40.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 40.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 36.500,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 10.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo