PT — Prefeito
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Prefeito | 4.916 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 180.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 130.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 116.000,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 6.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2.484,31 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 502,77 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 54,64 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo