PT — Prefeito
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 2.803 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Apartamento | R$ 624.713,20 |
| 2024 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 257.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 138.034,63 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 70.952,26 |
| 2024 | Terra nua | R$ 70.000,00 |
| 2024 | Apartamento | R$ 56.041,49 |
| 2024 | Consórcio não contemplado | R$ 55.304,58 |
| 2024 | Terra nua | R$ 50.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 35.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 31.486,13 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 25.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 20.000,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 20.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 17.000,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 17.000,00 |
+ 17 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo