PT — Prefeito
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 37.092 | ELEITO |
| 2020 | Vice-prefeito | 0 | ELEITO |
| 2016 | Vice-prefeito | 0 | ELEITO |
| 2008 | Prefeito | 9.768 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 58.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 45.000,00 |
| 2024 | Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Ín | R$ 15.768,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 7.344,37 |
| 2020 | Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Ín | R$ 3.000,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 2.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.500,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 49,11 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
· YOUTUBE · FACEBOOK · TIKTOK · INSTAGRAM · · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo