PT — Prefeito
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 1.601 | ELEITO |
| 2020 | Prefeito | 1.187 | ELEITO |
| 2012 | Prefeito | 1.693 | ELEITO |
| 2008 | Prefeito | 1.750 | ELEITO |
| 2004 | Prefeito | 670 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 180.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 120.000,00 |
| 2024 | Outros bens móveis | R$ 105.000,00 |
| 2020 | Outros bens móveis | R$ 80.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 24.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 20.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 7.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 4.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.