PT — Prefeito
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 934 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 10.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 6.890,61 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 390,60 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
· INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo