PT — Prefeito
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 3.743 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 131.512,77 |
| 2024 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 46.641,54 |
| 2024 | Terreno | R$ 16.440,15 |
| 2024 | Loja | R$ 12.370,00 |
| 2024 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 10.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 4.088,70 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 1.510,74 |
| 2024 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 391,50 |
| 2024 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 78,44 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo