PT — Prefeito
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 3.124 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 265.899,50 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 25.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 169,16 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 43,13 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo