PT — Prefeito
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 2.052 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Prefeito | 2.740 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Terreno | R$ 2.000.000,00 |
| 2020 | Prédio residencial | R$ 1.550.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 1.430.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 743.116,45 |
| 2024 | Prédio residencial | R$ 700.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 614.169,30 |
| 2024 | Terreno | R$ 600.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 600.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 343.905,32 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 285.000,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 225.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 202.500,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 202.500,00 |
| 2024 | Casa | R$ 165.021,85 |
| 2020 | Terreno | R$ 102.000,00 |
+ 18 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo