PT — Prefeito
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 247 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 243.261,80 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 159.440,00 |
| 2024 | Casa | R$ 16.011,86 |
| 2024 | Título de clube e assemelhado | R$ 3.800,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 3.000,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 1.081,04 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo