PT — Prefeito
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Prefeito | 307 | NÃO ELEITO |
| 2018 | Deputado Estadual | 2.485 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 120.000,00 |
| 2018 | Casa | R$ 110.000,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 20.000,00 |
| 2018 | Outras participações societárias | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 20.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo