PT — Prefeito
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 838 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Prefeito | 285 | NÃO ELEITO |
| 2018 | Deputado Estadual | 3.089 | NÃO ELEITO |
| 2012 | Prefeito | 4.194 | NÃO ELEITO |
| 2008 | Prefeito | 5.966 | NÃO ELEITO |
| 2004 | Prefeito | 4.370 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 300.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 300.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 300.000,00 |
| 2018 | Casa | R$ 250.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 30.000,00 |
| 2018 | Casa | R$ 30.000,00 |
| 2018 | Casa | R$ 30.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 30.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 20.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo