PT — Prefeito
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 3.316 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Prefeito | 2.928 | NÃO ELEITO |
| 2016 | Prefeito | 0 | — |
| 2012 | Prefeito | 1.830 | NÃO ELEITO |
| 2004 | Vice-prefeito | 0 | — |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 225.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 195.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 130.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Prédio residencial | R$ 80.000,00 |
| 2024 | Prédio comercial | R$ 80.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 80.000,00 |
| 2024 | Loja | R$ 50.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Outras participações societárias | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 30.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 17.000,00 |
| 2024 | Loja | R$ 10.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo