PT — Prefeito
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 2.683 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Vice-prefeito | 0 | ELEITO |
| 2008 | Vice-prefeito | 0 | — |
| 2004 | Vice-prefeito | 0 | — |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Terra nua | R$ 206.720,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 206.720,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 120.981,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 119.900,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 100.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 84.483,00 |
| 2024 | Outros bens móveis | R$ 80.000,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 52.500,00 |
| 2024 | Outros bens móveis | R$ 35.000,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 33.066,99 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 20.000,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 13.160,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 13.160,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo