PT — Prefeito
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 203 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Vice-prefeito | 0 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 400.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 75.000,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 18.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 80,92 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.