PT — Prefeito
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 458 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Vereador | 80 | NÃO ELEITO |
| 2008 | Prefeito | 1.384 | NÃO ELEITO |
| 2004 | Prefeito | 606 | NÃO ELEITO |
| 2000 | Prefeito | 711 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 200.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 180.000,00 |
| 2024 | Apartamento | R$ 140.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 120.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 8.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 8.000,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 3.800,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 30,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK ·
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo