PT — Prefeito
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 962 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 224.121,26 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 116.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 76.634,45 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 40.242,88 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 20.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 16.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 4.500,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo