PT — Prefeito
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 2.374 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Prefeito | 2.183 | ELEITO |
| 2016 | Vice-prefeito | 0 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Outros bens móveis | R$ 1.000.050,00 |
| 2020 | Bem relacionado com o exercício da atividade autônoma | R$ 600.000,00 |
| 2024 | Outros bens móveis | R$ 600.000,00 |
| 2024 | Outros bens móveis | R$ 494.427,00 |
| 2020 | Bem relacionado com o exercício da atividade autônoma | R$ 290.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 287.790,00 |
| 2020 | Bem relacionado com o exercício da atividade autônoma | R$ 207.000,00 |
| 2020 | Bem relacionado com o exercício da atividade autônoma | R$ 190.000,00 |
| 2024 | Outros bens móveis | R$ 190.000,00 |
| 2020 | Bem relacionado com o exercício da atividade autônoma | R$ 145.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 120.000,00 |
| 2024 | Benfeitorias | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Benfeitorias | R$ 92.500,00 |
| 2024 | Casa | R$ 75.000,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 70.000,00 |
+ 20 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM · · FACEBOOK · INSTAGRAM · FACEBOOK · INSTAGRAM · FACEBOOK · FACEBOOK · FACEBOOK · FACEBOOK · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo