PT — Prefeito
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 5.164 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Vereador | 416 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Apartamento | R$ 195.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 195.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 180.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 180.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 150.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 150.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 114.900,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 56.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 56.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 5.229,52 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 4.079,44 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.540,59 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 787,31 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 28,54 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
YOUTUBE · FACEBOOK · · TIKTOK · FACEBOOK · INSTAGRAM · FACEBOOK · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo