PT — Prefeito
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 715 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Vereador | 300 | ELEITO POR MÉDIA |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Terreno | R$ 260.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 180.000,00 |
| 2024 | Outras participações societárias | R$ 140.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 2.500,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.800,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · FACEBOOK · INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo