PT — Prefeito
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Prefeito | 938 | NÃO ELEITO |
| 2012 | Prefeito | 1.250 | ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Terreno | R$ 400.000,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 140.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 56.696,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 34.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 10.863,62 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 1.006,24 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 982,75 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.