PT — Prefeito
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Prefeito | 3.578 | NÃO ELEITO |
| 2018 | Deputado Estadual | 12.325 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 122.199,34 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 112.888,87 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 46.870,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 46.870,00 |
| 2020 | Casa | R$ 43.423,25 |
| 2018 | Casa | R$ 32.593,91 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2.609,43 |
| 2018 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 2.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 1.269,00 |
| 2018 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 999,00 |
| 2018 | Caderneta de poupança | R$ 400,85 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 380,33 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK ·
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo