PT — Prefeito
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 4.032 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Prefeito | 3.115 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 250.157,46 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 175.000,00 |
| 2024 | Outras participações societárias | R$ 50.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 25.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 25.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 25.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 20.000,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 11.361,31 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 10.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 10.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 10.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 10.000,00 |
| 2024 | Outras participações societárias | R$ 10.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 10.000,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 5.000,00 |
+ 5 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo