PT — Vereador
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 373 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 391 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 150.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 24.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 24.000,00 |
| 2024 | Outros bens móveis | R$ 14.500,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 14.500,00 |
| 2024 | Outros depósitos à vista e numerário | R$ 7.500,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.