PT — Vereador
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 1.570 | ELEITO POR QP |
| 2022 | 2º Suplente | 0 | ELEITO |
| 2020 | Vereador | 1.777 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 80.100,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 77.000,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 77.000,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 61.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 30.000,00 |
| 2024 | Crédito decorrente de empréstimo | R$ 25.000,00 |
| 2022 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 20.000,00 |
| 2022 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 19.383,83 |
| 2022 | Caderneta de poupança | R$ 17.408,72 |
| 2022 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 10.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 10.000,00 |
| 2022 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 5.567,66 |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 3.026,45 |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 551,43 |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 104,12 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo