PT — Vereador
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 131 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 144 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Terreno | R$ 160.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 120.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 80.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 25.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 1.350,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo