PT — Vereador
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 396 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 352 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 120.000,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 120.000,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 75.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 28.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 10.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 3.500,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 224,76 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.