PT — Vereador
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 660 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | 495 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 140.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 3.070,86 |
| 2020 | Outras participações societárias | R$ 1.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 419,67 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 417,05 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 388,54 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo