PT — Vereador
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 479 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | 332 | ELEITO POR MÉDIA |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Terreno | R$ 52.273,23 |
| 2020 | Casa | R$ 52.273,23 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 15.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 12.810,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 12.810,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 6.500,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2.524,93 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2.059,81 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 449,91 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 383,20 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
· INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo