PT — Vereador
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 1.585 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Consórcio não contemplado | R$ 1.309.671,44 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 405.504,32 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 400.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 155.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 95.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 75.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 65.065,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 51.567,85 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 50.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 29.861,48 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 22.503,02 |
| 2024 | Terreno | R$ 18.200,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 6.878,99 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 3.887,53 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 3.219,01 |
+ 4 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo