PT — Vereador
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 174 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 69.500,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 62.700,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 51.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 40.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 35.000,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 30.747,86 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Consórcio não contemplado | R$ 19.621,61 |
| 2020 | Outros bens móveis | R$ 18.000,00 |
| 2020 | Outros bens móveis | R$ 10.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 10.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 5.045,96 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 2.587,96 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 1.575,07 |
+ 3 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo