PT — Vereador
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 196 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 500.000,00 |
| 2024 | Apartamento | R$ 300.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 64.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 50.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo