PT — Vereador
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 239 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 242 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Apartamento | R$ 163.662,68 |
| 2024 | Apartamento | R$ 163.662,68 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 9.617,99 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.287,83 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 570,92 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 247,54 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 45,43 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 11,51 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo