PT — Vereador
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 1.736 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 1.035 | SUPLENTE |
| 2018 | Deputado Estadual | 2.589 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 800.000,00 |
| 2024 | Outras participações societárias | R$ 500.000,00 |
| 2018 | Outros bens imóveis | R$ 225.125,82 |
| 2018 | Outros bens imóveis | R$ 160.253,86 |
| 2018 | Outros bens imóveis | R$ 160.253,86 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 60.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 42.576,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo