PTB — Prefeito
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Prefeito | 57 | NÃO ELEITO |
| 2008 | Prefeito | 0 | REGISTRO NEGADO ANTES DA ELEIÇÃO |
| 2004 | Prefeito | 0 | — |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 1.500.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 600.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 500.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 500.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 400.000,00 |
| 2020 | Outras participações societárias | R$ 400.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 130.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 87.982,71 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 70.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 3.976,68 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo