PTB — Prefeito
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Prefeito | 14.647 | NÃO ELEITO |
| 2018 | 2º Suplente | 0 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2018 | Outros bens imóveis | R$ 4.000.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 3.055.000,00 |
| 2018 | Casa | R$ 2.500.000,00 |
| 2018 | Terreno | R$ 600.000,00 |
| 2018 | Terreno | R$ 600.000,00 |
| 2018 | Terreno | R$ 400.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 100.000,00 |
| 2018 | Terreno | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 30.176,43 |
| 2020 | Terreno | R$ 2.888,50 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 1.923,79 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo