PTB — Prefeito
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Prefeito | 3.037 | NÃO ELEITO |
| 2016 | Vice-prefeito | 0 | ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Terreno | R$ 306.383,07 |
| 2020 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 161.336,52 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 119.357,43 |
| 2020 | Terreno | R$ 115.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 80.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 76.568,50 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 73.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 59.160,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 40.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 16.122,49 |
| 2020 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 15.306,45 |
| 2020 | Consórcio não contemplado | R$ 12.409,76 |
| 2020 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 8.300,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 6.036,71 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 4.750,00 |
+ 4 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo