PTB — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 58 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 2.350,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 394,76 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 32,34 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 13,90 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 2,78 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.