PTB — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 84 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 27.140,95 |
| 2020 | Apartamento | R$ 20.087,88 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 14.500,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 13.752,06 |
| 2020 | Terreno | R$ 8.804,81 |
| 2020 | Apartamento | R$ 8.538,46 |
| 2020 | Terreno | R$ 6.875,98 |
| 2020 | Terreno | R$ 6.385,05 |
| 2020 | Apartamento | R$ 4.174,95 |
| 2020 | Terreno | R$ 3.683,64 |
| 2020 | Terreno | R$ 3.677,72 |
| 2020 | Terreno | R$ 3.502,10 |
| 2020 | Apartamento | R$ 2.249,74 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.293,66 |
+ 3 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.