PTB — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 153 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 180.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 25.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 16.675,93 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 6.883,76 |
| 2020 | Outros bens móveis | R$ 5.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 3.000,00 |
| 2020 | Outros bens móveis | R$ 3.000,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 2.374,65 |
| 2020 | Outros bens móveis | R$ 1.500,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 860,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 799,13 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 186,50 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 45,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 20,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo