PV — Deputado Estadual
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual | 0 | — |
| 2024 | Vereador | 2.195 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Terreno | R$ 468.192,00 |
| 2026 | Terreno | R$ 468.192,00 |
| 2026 | Casa | R$ 400.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 400.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 384.368,33 |
| 2026 | Casa | R$ 384.368,33 |
| 2026 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 131.146,73 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 62.332,24 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 47.540,00 |
| 2026 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 47.540,00 |
| 2026 | Caderneta de poupança | R$ 41.431,65 |
| 2026 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 36.926,86 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 35.789,51 |
| 2026 | Caderneta de poupança | R$ 21.579,39 |
| 2026 | Casa | R$ 12.000,00 |
+ 7 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
THREADS · X · TIKTOK · INSTAGRAM · FACEBOOK · FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo